CRM
Лидогенерация
Техподдержка
Пакет Микро-Бизнес |
Пакет Старт-ап |
Базовый | Расширенный | Профессиональный | |
---|---|---|---|---|---|
4990 руб/год или 8 998 руб. за 2 года за 2 польз-ля | 14990 руб./год или 26998 руб. за 2 года за 5 польз-ей | 499 руб./мес. за 1 польз-ля | 799 руб. в мес. за 1 польз-ля | 1499 руб./мес. за 1 польз-ля | |
ОГРАНИЧЕНИЯ | |||||
Количество контактов | 5 000 | 12 500 | 12 500 | 25 000 | 5 000 |
Количество открытых сделок | 1 000 | 2 500 | 2 500 | 5 000 | 10 000 |
Количество дополнительных полей | 100 | 100 | 100 | 200 | 400 |
Дисковое пространство для документов | 200 МБ | 500 Мб | 200 МБ | 400 МБ | 800 МБ |
УЧЕТ КЛИЕНТОВ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРОДАЖ (ЛИДОВ) | |||||
Интеграция с сайтом и GA |
ДА |
ДА |
ДА |
ДА |
ДА |
Объединение дубликатов сделок, контактов и компаний |
ДА |
ДА |
ДА |
ДА |
ДА |
Создание дополнительн ых полей в сделках, контактах и компаниях |
ДА |
ДА |
ДА |
ДА |
ДА |
РАБОТА С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ КЛИЕНТАМИ (LEAD MANAGEMENT) | |||||
Настройка этапов продаж | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
Работа с воронкой продаж | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
Сохранение всей email переписки с клиентом |
ДА |
ДА |
ДА |
ДА | ДА |
Бизнес-процессы с возможностью автоматического создания задач | ДА | ДА | |||
Обязательность заполнения полей | ДА | ДА | |||
Скоринг лидов | ДА | ||||
КОНТРОЛЬ РАБОТЫ МЕНЕДЖЕРА | |||||
Отчет по работе сотрудника | ДА | ДА | ДА | ДА | |
Разграничение прав для сотрудников | ДА | ДА | ДА | ДА | |
Возможность создавать отделы и команды | ДА | ДА | |||
KPI и план продаж для менеджеров | ДА | ДА | |||
АНАЛИТИКА И АНАЛИЗ ПРОДАЖ | |||||
Сводный отчет по продажам | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
Поиск узких мест в процессе продаж | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
Анализ звонков менеджеров | ДА | ДА | |||
Прогноз будущих продаж | ДА | ДА | |||
ИНТЕГРАЦИЯ С IP-ТЕЛЕФОНИЕЙ | |||||
Интеграция с АТС | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
Встроенный web-фон | ДА | ДА | |||
Возможность формировать списки обзвона | ДА | ДА | |||
ЗАЩИТА И БЕЗОПАСНОСТЬ | |||||
Защищенное соединение (SSL сертификат) |
ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
Постоянное резервное копирование данных (SSL сертификат) | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
Логирование заходов всех пользователей аккаунта | ДА | ДА | |||
Ограничение заходов по IP-адресам (белый и черный список) | ДА | ДА | |||
Периодический бекап данных с отправкой архива на почту | ДА | ||||
ДОРАБОТКА ПРОДУКТА | |||||
Полнофункциональное REST-API | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
Отлавливание событий (Webhooks) | ДА | ДА | |||
Создание собственных виджетов | ДА | ДА | |||
Возможность доработки рабочего стола | ДА | ДА | |||
ГОТОВЫЕ ИНТЕГРАЦИИ | |||||
1С | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
E-mail и SMS рассылки | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
Online чаты | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
Тех. Поддержка | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |